Glaoigh orainn
- Uimh .188 Jinjiang Raod, Dinghuo Baile, Jiangdu Ceantar, Yangzhou Cathair, Poirceallán
- sales@cdpowerfitting.com
- +86-514-86978288
Cnó Súl Carbon Steel
Is é an cnó súl brionnaithe go soladach agus a dhéanamh tar éis gnáthchóireáil agus láimhseáil scála a normalú.
Cur síos
Iarratas:
Úsáidtear an cnó súl go forleathan i gcalafort, cumhacht leictreach, cruach, longthógáil, peitriceimiceach, mianadóireacht, iarnróid, tógáil, miotalóireacht agus tionscal ceimiceach, déantúsaíocht gluaisteán, innealra plaisteach, rialú tionscail, mórbhealach, mórchóir iompair, trealamh cúnta píblíne, tollán fána, bainistíocht agus cosaint mhaith, tarrtháil mhuirí, innealtóireacht mhuirí, tógáil aerfoirt, droichid, eitlíocht, aeraspás, ionaid agus trealamh tábhachtach tionscail agus meicniúil eile i dtionscadal bonneagair.
| Méid d | WLL (tonna) | Toisí (mm) | Meáchan (kg / 100pcs) | |||||
| A | B | C | D | E | F | |||
| M6 | 0.08 | 17 | 28 | 16 | 13 | 6 | 17 | 5 |
| M8 | 0.14 | 20 | 36 | 20 | 15 | 6 | 18 | 6 |
| M10 | 0.23 | 25 | 45 | 25 | 18 | 8 | 22 | 11 |
| M12 | 0.34 | 30 | 54 | 30 | 22 | 10 | 26 | 18 |
| M14 | 0.49 | 35 | 63 | 35 | 28 | 12 | 30 | 28 |
| M16 | 0.70 | 35 | 63 | 35 | 28 | 12 | 30 | 28.5 |
| M18 | 0.95 | 40 | 72 | 40 | 30 | 14 | 35 | 45 |
| M20 | 1.20 | 40 | 72 | 40 | 30 | 14 | 35 | 45 |
| M22 | 1.50 | 45 | 81 | 45 | 35 | 16 | 40 | 67 |
| M24 | 1.80 | 50 | 90 | 50 | 38 | 18 | 45 | 87 |
| M27 | 2.50 | 50 | 90 | 50 | 38 | 18 | 45 | 88 |
| M30 | 3.60 | 65 | 108 | 60 | 45 | 22 | 55 | 166 |
| M33 | 4.30 | 65 | 108 | 60 | 45 | 22 | 55 | 172 |
| M36 | 5.10 | 75 | 126 | 70 | 55 | 26 | 65 | 265 |
| M39 | 6.10 | 75 | 126 | 70 | 55 | 26 | 65 | 280 |
| M42 | 7.0 | 85 | 144 | 80 | 65 | 30 | 75 | 403 |


Clibeanna Te: Cnó Súl Carbóin Cruach, an tSín, monaróirí, soláthróirí, monarcha, saincheaptha
B’fhéidir gur mhaith leat freisin
















