Glaoigh orainn
- Uimh .188 Jinjiang Raod, Dinghuo Baile, Jiangdu Ceantar, Yangzhou Cathair, Poirceallán
- sales@cdpowerfitting.com
- +86-514-86978288
Damper Chreathadh Alúmanam Alloy Stockbridge
Is cóimhiotal alúmanaim é an teanntán den damper creathadh, is iarann liath iad na meáchain chuntair, agus is cruach ghalbhánuithe teo-the iad na codanna eile.
Cur síos
Tuairiscí:
Is cóimhiotal alúmanaim é an teanntán den damper creathadh, is iarann liath iad na meáchain chuntair, agus is cruach ghalbhánuithe teo-the iad na codanna eile.
Iarratas:
Úsáidtear an damba creathadh droichead stoic go príomha chun an tonnchrith is cúis leis an ngaoth a laghdú. gluaisne chuig céim chreathadh an tseoltóra, ionas gur féidir creathadh an tseoltóra a dhíchur nó a lagú.
Catalóg | Stiúrthóir Dia. | Toisí (MM) | Meáchan | |||
A | D | H | L | |||
FR-1 | 7.0-12.0 | 50 | 48 | 81 | 429 | 2.8 |
FR-2A | 11.0-12.0 | 50 | 48 | 84 | 429 | 2.8 |
FR-2B | 12.0-15.0 | 50 | 48 | 81 | 429 | 2.8 |
FR-2C | 15.0-18.0 | 50 | 48 | 81 | 429 | 2.8 |
FR-2 | 18.0-22.0 | 50 | 48 | 81 | 429 | 2.8 |
FR-3 | 18.0-28.0 | 60 | 57 | 91 | 505 | 5.0 |
FR-3A | 34.0-36.0 | 60 | 57 | 96 | 505 | 5.0 |
FR-4 | 23.0-36.0 | 60 | 64 | 97 | 550 | 7.6 |
FR-4A | 38.0-40.0 | 60 | 64 | 102 | 550 | 7.6 |
FR-4/32 | 29.0-32.0 | 60 | 64 | 102 | 550 | 7.6 |
FR-4/39 | 33.0-39.0 | 70 | 70 | 140 | 590 | 11.4 |

Clibeanna Te: damper chreathadh stocála alúmanaim stocála, an tSín, monaróirí, soláthróirí, monarcha, saincheaptha
B’fhéidir gur mhaith leat freisin













